| نطاق الطول الموجي المحدد | 750 نانومتر-1700 نانومتر |
| خسارة الإدراج | 1.0 ديسيبل |
| نوع الألياف | ألياف <3 مم |
| نوع الإشارة المحددة | 270 هرتز/1 كيلو هرتز/2 كيلو هرتز |
| نوع العرض | قاد |
| نوع الكاشف | 1 مم من إنغاس |
| الحد الأدنى لقوة الكشف | -35 ديسيبل ميلي واط (1550 نانومتر) -30 ديسيبل ميلي واط (1310 نانومتر) |
| طول الموجة المركزية (دالة VFL) | 650 نانومتر |
| طاقة الخرج (وظيفة VFL) | 10 ميغاواط |
| بطارية قلوية | 2*AA |
| عمر البطارية | >60 ساعة |
| درجة حرارة التشغيل | 0~+50 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20~+60 درجة مئوية |
| وزن | 200 جرام |
| البعد | 230*43*48 ملم |
| وظائف أخرى | قياس الطاقة |
| وظيفة الإيقاف التلقائي |
