| الطول الموجي | 1270 نانومتر | 1310 نانومتر | 1490 نانومتر | 1577 نانومتر |
| عزل 1270 نانومتر | >40 ديسيبل | |||
| العزلة 1310 نانومتر | >40 ديسيبل | |||
| العزلة 1490 نانومتر | >40 ديسيبل | |||
| العزلة 1577 نانومتر | >40 ديسيبل | |||
| مدى القياس | -35 إلى +10 ديسيبل | -35 إلى +10 ديسيبل | -40 إلى +12 ديسيبل | -40 إلى +25 ديسيبل |
| ريبة | <0.5 ديسيبل | |||
| خسارة الإدراج | <1.5 ديسيبل | |||
| نوع الكاشف | إنغاس | |||
| دقة العرض | 0.1 ديسيبل | |||
| نوع الألياف | الوضع الأحادي 0/125 | |||
| ضبط العتبة | 10 | |||
| موصل | SC/APC أو SC/UPC | |||
| عرض | شاشة LCD ملونة | |||
| واجهة البيانات | USB | |||
| مزود الطاقة | 3 بطاريات AA 1.5 فولت | |||
| بطارية | وضع الاستعداد > 20 ساعة، وقت القياس > 12 ساعة | |||
| درجة حرارة التشغيل | -10 إلى +50 درجة مئوية | |||
| درجة حرارة التخزين | -40 إلى +70 درجة مئوية | |||
| الرطوبة النسبية | 0 إلى 95% بدون تكاثف | |||
| أبعاد | 186*100*50 مم | |||
| وزن | 240 جرام | |||
